Einsätze 2004
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsstichwort | Stadtteil/Straße |
1 | 03.01.2004 | 05:55h | 3. Alarm | Stuttgart-Nord |
2 | 21.01.2004 | 12:28h | 2. Alarm | Stuttgart-Mitte |
3 | 11.02.2004 | 03:59h | 2. Alarm | Bad-Canstatt |
4 | 20.02.2004 | 09:03h | 2. Alarm | Heumaden |
5 | 22.03.2004 | 17:49h | 2. Alarm | Birkach |
6 | 27.03.2004 | 22:06h | 2. Alarm | Stuttgart-Süd |
7 | 03.04.2004 | 09:30h | 2. Alarm | Zazenhausen |
8 | 11.04.2004 | 11:58h | Brand 4 | Hedelfingen |
9 | 17.04.2004 | 10:45h | Brandmelderalarm | Frauenkopf |
10 | 01.05.2004 | 01:20h | 2. Alarm | Stuttgart-Süd |
11 | 11.05.2004 | 01:45h | 2. Alarm | Stuttgart-Mitte |
12 | 18.05.2004 | 21:53h | Brandmelderarlarm | Möhringen |
13 | 19.05.2004 | 08:59h | Gasausströmung (Erdgas) | Sillenbuch |
14 | 06.06.2004 | 14:51h | 2. Alarm | Münster |
15 | 06.06.2004 | 22:22h | Brand 2 | Waldebene Ost |
16 | 11.06.2004 | 11:53h | Brand 2 | Rohracker |
17 | 13.06.2004 | 05:02h | 2. Alarm | Heumaden |
18 | 11.07.2004 | 05:28h | 2. Alarm | Wangen |
19 | 19.07.2004 | 14:46h | 2. Alarm | Vaihingen |
20 |
31.07.2004 |
15:43h |
2. Alarm |
Flamingoweg |
21 |
06.08.2004 |
12:33h |
Brand 1 |
Gewann Böpserle |
22 |
26.08.2004 |
22:16h |
2. Alarm |
Schmidener Straße |
23 |
10.10.2004 |
1:25h |
2. Alarm |
Lurchweg |
24 |
16.10.2004 |
10:55h |
2. Alarm |
Plieninger Straße (Kelly Barracks) |
25 |
21.10.2004 |
8:58h |
Gasgeruch |
Silberburgstraße |
26 |
04.11.2004 |
3:20h |
2. Alarm |
Stuttgarter Straße |
27 |
25.11.2004 |
19:42h |
2. Alarm |
Friedensplatz |